Traditionell gegen Ende des Winters ehrt der Landkreis Amberg Sulzbach seine erfolgreichen Sportler im Schloss Theuern.
Vom SC Monte Kaolino Hirschau durften in diesem Jahr neun Sportler an diesem Ehrenabend teilnehmen und Urkunden und Plaketten aus den Händen von Landrat Richard Reisinger entgegennehmen.
Miriam Reisnecker, Pauline Knab, Niklas Blaschke, Jonathan Epp, Markus Ulrich, Markus Meister, Frank Neumeier, Wolfgang Uschold und Bernhard Langer.
Die genauen Ergebnisse die zur Ehrung führten sind in der Tabelle aufgeführt:
| Pauline Knab | Skilanglauf | 2. Platz Bayerische Meisterschaft Staffel FT |
| Blaschke Niklas | Skilanglauf | 2. Platz Deutschlandpokal Klassische Technik |
| Reisnecker Miriam | Skilanglauf | 1. Platz Goldmedaille Teamsprint Skating Universiade |
| Epp Jonathan | Skilanglauf | 1. Platz Bayerische Meisterschaft Distanz Skating |
| Ulrich Markus | Skilanglauf Senioren | 3. Platz Deutsche Meisterschaft Skating 1. Platz Bayerische Meisterschaft Skating |
| Uschold Wolfgang | Skilanglauf Senioren | 2. Platz Bayerische Meisterschaft Skating 3. Platz Bayerische Meisterschaft Skating 2. Platz Deutsche Meisterschaft Skating 3. Platz Deutsche Meisterschaft Klassisch 2. Platz Deutsche Meisterschaft Staffel 3. Platz Masters World Cup 20 km FT 4. Platz Masters World Cup 30 km FT 6. Platz Masters World Cup 10 km FT 2. Platz Masters World Cup Staffel |
| Meister Markus | Skilanglauf Senioren | 2x Deutscher Meister Staffel Skating und Klassisch 1. Platz Bayerischer Meister Staffel Skating 1. Platz Masters World Cup 20 km Klassich 1. Platz Masters World Cup 20 km Skating 2. Platz Masters World Cup Staffel |
| Langer Bernhard | Skilanglauf Senioren | 1. Platz Bayerische Meisterschaft 10 km Skating 1. Platz Bayerische Meisterschaft 20 km Klassich 1. Platz Deutsche Meisterschaft 10 km Skating 1. Platz Deutsche Meisterschaft 20 km Klassich 1. Platz Deutsche Meisterschaft Staffel 1. Platz Masters World Cup 10 km Klassisch 1. Platz Masters World Cup Staffel 2. Platz Masters World Cup 20 km Skating 3. Platz Masters World Cup 30 km Klassisch |
| Neumeier Frank | Cross Biathlon | 1. Platz Deutsche Meisterschaft Einzel 1. Platz Deutsche Meisterschaft Verfolgung 3. Platz Deutsche Meisterschaft Massenstart |

